Home>Products>150x270x45 Bearing>150 mm x 270 mm x 45 mm NACHI NJ 230 cylindrical roller bearings

150 mm x 270 mm x 45 mm NACHI NJ 230 cylindrical roller bearings
Various 150x270x45 Bearing 150 mm x 270 mm x 45 mm types and sizes to Spherical Roller Bearings(UK)LTD. accommodate your 150 mm x 270 mm x 45 mm NACHI NJ 230 cylindrical roller bearings requirements.
- NACHI
NJ 230
- 1045 Carbon Steel
- Deep Groove Ball Bea
- [Steel] Steel
- 6903
- Available
- Black Oxide Coating
- 45
- Flanged Pilot Type
-
Spherical Roller Bearings(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
150 mm x 270 mm x 45 mm NACHI NJ 230 cylindrical roller bearingsSpecification details
Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Bearing Part Number: | 6903 | Volume Discount: | Available | Holder Surface Treatment: | Black Oxide Coating |
Width T(mm): | 45 | Shape: | Flanged Pilot Type | Bearing I.D. d(mm): | 17 |
Size (mm): | 150 mm x 270 mm x 45 mm |
150 mm x 270 mm x 45 mm NACHI NJ 230 cylindrical roller bearingsCross reference
Ca - Axial Load Rating | 8790 lbf |
Cr - Dynamic Load Rating | 147475 lbf |
Bearing - Housing - Seal UPC | 013992074423 |
Maximum Speed | 1640 rpm |
Seal Type | Kevlar Packing Seal |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Support Type | Four-Bolt Plummer Bl |
Series Type | Heavy Series |
Shipping Weight | 499 lb |
Dimension H2 | 16.7 in |
NACHI NJ 230 cylindrical roller bearings Technical Data
NACHI NJ 230 cylindrical roller bearings part number reviews | ||||||||
d | C | F | s | B | D | Fw | C0 | |
NJ 230 ECML | 150 mm | - | 182 mm | 2.5 mm | 45 mm | 270 mm | - | - |
NJ 2307 ECPH | 35 mm | - | 46.2 mm | 2.7 mm | 31 mm | 80 mm | - | - |
NJ 230 | 150 mm | 375 kN | - | - | 45 mm | 270 mm | 182 mm | 490 kN |
NJ 230 | 150 mm | 500 kN | - | - | 45 mm | 270 mm | - | 588 kN |
NJ 2304 | 20 mm | 30,5 kN | - | - | 21 mm | 52 mm | 28.5 mm | 27,2 kN |
NJ 2305 | 25 mm | 24 mm | - | - | 24 mm | 62 mm | - | - |
NJ 2306 | 30 mm | 51,5 kN | - | - | 27 mm | 72 mm | 42 mm | 51 kN |
NJ 2308 E | 40 mm | 114 kN | - | - | 33 mm | 90 mm | 52 mm | 122 kN |
NJ 2309 | 45 mm | 36 mm | - | - | 36 mm | 100 mm | - | - |
NJ 230 ECM/C4 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 10.63 Inch | 270 Millimeter | - | - |
Contact Us

- Spherical Roller Bearings(UK)LTD.
- AddressWellington Crescent, Staffordshire, WS14 8RZ, UK
- Phone(Working Time)+44-1943-446035
- Fax
Related News
9x17x5 bearing dimensions |
25x62x25.4 bearing dimensions tolerances |
130x280x58 bearing size catalogue |
Product Categories
New Products
150 mm x 270 mm x 45 mm CYSD 7230CDT angular contact ball bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm Loyal NH230 E cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm CYSD 7230CDB angular contact ball bearings
Loyal QJ230 angular contact ball bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NKE NJ230-E-MPA cylindrical roller bearings